| 유효화소수 | 유효 픽셀수: 약 820만 픽셀 |
| 기록화소수 | L (Large): 약 3.2 MB (3504 x 2336 픽셀) M1 (Medium1) : 약 2.6 MB (3104 x 2072 픽셀) M2 (Medium2) : 약 1.9 MB (2544 x 1696 픽셀) S (Small) : 약 1.1 MB (1728 x 1152 픽셀) RAW : 약 7.9 MB (3504 x 2336 픽셀) |
| 렌즈 | 캐논 EF 렌즈 (EF-S 렌즈 제외)(35mm 환산 초점 거리는 표기된 초점 거리 약 1.3배에 해당) |
| 광학줌/디지털줌 | |
| AF방식 | 45 AF 포인트 (Area AF)자동 선택, 수동 선택, 홈 포지션 (등록 AF 포인트로 변경) |
촬영거리 (렌즈끝단에서) | |
| 셔터 | 전자 제어 방식의 포커 플래인 셔터 |
| 셔터스피드 | 1/8000 ~30 초 (1/3 과 1/2 스톱 증가치), 벌브, 1/250 초에서 X-동조 |
| 감도 | ISO 100-1600 (1/3 스톱 증가치씩), |
| 측광방식 | 측광 범위: EV 0-20 (20℃에서 EF50mm f/1.4 렌즈, ISO 100) |
| 노출제어방식 | 측광 모드: 21분할 TTL 풀 조리개 측광 (1) 평가 측광 (모든 AF 포인트에 연동) (2) 부분 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 13.5%) (3) 스팟 측광 |
| 노출보정 | 화이트 밸런스 보정: 풀 스톱 단계로 ±9 스톱 화이트 밸런스 브라케팅: 풀 스톱 단계로 ±3 스톱 |
| 화이트밸런스 | 자동,태양광, 그늘, 흐림, 백열등, 형광등, 플래시, 커스텀, 색온도 설정, 개인용 화이트 밸런스(총 10가지 설정) |
| 내장플래시 | |
| 외부플래시단자 | |
| 플래시조광보정 | ±3 스톱, 1/3 또는 1/2 스톱 증가치 |
| 촬영모드 | |
| 무선제어 | |
| 셀프타이머 | 10초 또는2초 지연 |
| PC접속촬영 | |
| 연속촬영 | 고속 연사: 약 8.5 매/초 |
| 광학파인더 | |
| 기록매체 | Type I 또는 II CF 카드, SD 메모리 카드 |
| 이미지파일형식 | JPEG, RAW (12bit), RAW+JPEG |
| 이미지저장형식 | |
| JPEG압축률변경 | |
| 재생모드 | 이미지 디스플레이 형식: 단일 이미지, 단일 이미지 (INFO.), 4 이미지 인덱스, 9이미지 인덱스, 확대 보기 (약 1.5x - 10x), 이미지 회전 |
| 다이렉트프린트 | CP 다이렉트, 버블 젯 다이렉트와 PictBridge호환 프린터 |
| 인터페이스 | PC용 IEEE1394 단자,다이렉트 프린팅용USB 단자,영상 출력 단자 (NTSC/PAL) |
| 전원 | Ni-MH팩 NP-E3 - 구동 시간 :약 0.2 초 - 배터리 수명 : 20℃ 에서: 약 1200 매
|
| 재생시간 | |
크기 (돌출부제외) | 156 x 157.6 x 79.9 mm |
| 무게(body만) | 1225 g |
출처 LG Camera 홈페이지 www.lgcamera.co.kr